
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-09 | 03:12 | 05:14 | 122 分鐘 |
2 | 01:32 | 03:10 | 98 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
4 | 2019-12-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
5 | 22:36 | 23:35 | 59 分鐘 | |
6 | 22:14 | 22:22 | 8 分鐘 | |
7 | 03:27 | 05:00 | 93 分鐘 | |
8 | 01:19 | 03:25 | 126 分鐘 | |
9 | 01:03 | 01:12 | 9 分鐘 | |
10 | 00:37 | 00:48 | 10 分鐘 | |
11 | 00:31 | 00:35 | 4 分鐘 | |
12 | 00:20 | 00:22 | 2 分鐘 | |
13 | 2019-12-07 | 16:10 | 16:21 | 11 分鐘 |
14 | 15:46 | 16:06 | 21 分鐘 | |
15 | 2019-12-06 | 01:43 | 02:44 | 61 分鐘 |
16 | 00:31 | 00:45 | 14 分鐘 | |
17 | 2019-12-01 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a40.613ed.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
