
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 17:02 | 19:04 | 122 分鐘 |
2 | 01:01 | 05:02 | 241 分鐘 | |
3 | 2019-12-13 | 16:43 | 18:08 | 84 分鐘 |
4 | 00:31 | 07:24 | 413 分鐘 | |
5 | 2019-12-12 | 18:03 | 18:34 | 31 分鐘 |
6 | 14:30 | 18:01 | 210 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
8 | 2019-12-11 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
9 | 18:59 | 19:34 | 35 分鐘 | |
10 | 15:30 | 18:56 | 207 分鐘 | |
11 | 00:51 | 05:55 | 304 分鐘 | |
12 | 2019-12-10 | 15:00 | 16:56 | 116 分鐘 |
13 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
14 | 2019-12-09 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
15 | 13:45 | 17:57 | 253 分鐘 | |
16 | 2019-12-08 | 00:20 | 03:21 | 181 分鐘 |
17 | 2019-12-07 | 21:20 | 22:11 | 50 分鐘 |
18 | 14:02 | 17:43 | 221 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
20 | 2019-12-06 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
21 | 15:53 | 17:28 | 94 分鐘 | |
22 | 12:51 | 15:26 | 154 分鐘 | |
23 | 2019-12-05 | 14:15 | 18:25 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a40.613ed.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
