
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 22:15 | 22:49 | 34 分鐘 |
2 | 16:10 | 16:11 | 1 分鐘 | |
3 | 06:19 | 06:23 | 4 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2019-12-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 23:22 | 23:30 | 8 分鐘 | |
7 | 18:54 | 19:04 | 10 分鐘 | |
8 | 18:46 | 18:51 | 6 分鐘 | |
9 | 2019-12-08 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 |
10 | 19:52 | 19:53 | 1 分鐘 | |
11 | 2019-12-07 | 15:19 | 15:25 | 7 分鐘 |
12 | 14:55 | 15:09 | 14 分鐘 | |
13 | 10:19 | 10:23 | 4 分鐘 | |
14 | 2019-12-06 | 14:37 | 14:48 | 11 分鐘 |
15 | 11:08 | 11:15 | 7 分鐘 | |
16 | 10:40 | 11:00 | 19 分鐘 | |
17 | 10:26 | 10:32 | 6 分鐘 | |
18 | 10:18 | 10:18 | 0 分鐘 | |
19 | 09:19 | 09:34 | 15 分鐘 | |
20 | 2019-12-05 | 09:13 | 09:22 | 9 分鐘 |
21 | 2019-12-03 | 16:59 | 17:32 | 33 分鐘 |
22 | 2019-12-02 | 10:42 | 10:57 | 16 分鐘 |
23 | 08:45 | 08:54 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a40.613ed.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
